| | 1
03:20~07:10 16:00~18:40 | 2
04:10~07:40 17:00~19:00 | 3
05:10~08:20 | 4
06:20~08:40 | 5 식목일 |
6 | 7 | 8 (음)3.11 | 9 | 10
14:10~14:50 | 11
14:10~15:50 | 12
02:20~04:20 14:30~16:30 |
13
02:40~05:00 15:00~16:50 | 14
03:00~05:40 15:30~17:10 | 15
03:20~06:10 16:10~17:30 | 16
03:50~06:40 | 17
04:30~07:00 | 18 (음)3.21
05:10~07:20 | 19
06:30~07:20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
12:30~14:40 | 26
00:50~03:10 13:00~15:40 |
27
01:10~04:30 13:40~16:20 | 28 (음)4.1
01:40~05:20 14:20~17:00 | 29
02:20~06:10 15:10~17:40 | 30
03:00~07:00 16:00~18:00 | | | |